Latitude                   Longitude        Number Latitude                   Longitude        Number

52º48.619N               001º37.161E      123

52º49.434N               001º32.613E      51

52º50.552N               001º32.807E      61

52º51.323N               001º39.952E      97

52º51.427N               001º31.729E      100

52º52.357N               001º40.021E      42

52º54.229N               001º23.263E      79

52º54.844N               001º34.766E      42

52º55.827N               001º22.489E      127

52º55.925N               001º34.337E      28

52º56.057N               001º22.913E      134

52º56.639N               001º20.290E      38

52º56.925N               001º22.971E      96

52º57.154N               001º30.398E      1

52º57.431N               001º36.200E      118

52º57.535N               001º18.992E      82

52º57.748N               001º22.681E      135

52º58.031N               001º03.391E      138

52º58.242N               001º28.463E      137

52º58.651N               001º32.578E      87

52º58.775N               001º16.338E      55

52º58.823N               001º28.752E      39

52º58.931N               001º13.488E      16

52º59.433N               001º34.649E      27

52º59.746N               001º29.247E      121

52º59.832N               001º11.096E      60

 

53º00.950N               001º15.042E      112B

53º00.979N               000º29.787E      69

53º01.253N               001º35.985E      29

53º01.593N               001º21.241E      104

53º01.722N               000º54.958E      145

53º01.789N               001º07.508E      71

53º01.852N               001º25.157E      113

 

53º02.013N               001º13.720E      56

53º02.013N               001º10.586E      64

53º02.056N               001º19.917E      125

53º02.088N               001º18.015E      BROOMFLEET

53º02.438N               001º33.675E      37

53º02.502N               001º30.056E      136

53º02.940N               000º58.065E      5

 

53º03.015N               001º10.297E      146

53º03.272N               001º07.674E      109

53º03.285N               001º22.037E      141

53º03.506N               001º17.185E      21

53º03.641N               001º34.972E      63

53º03.897N               001º32.814E      19

 

53º04.050N               001º25.345E      89

53º04.370N               001º20.228E      93

53º04.472N               000º51.094E      86

 

53º05.421N               001º17.787E      114

53º05.443N               001º28.182E      74

53º05.642N               001º23.815E      76

53º05.683N               001º21.438E      140

53º05.749N               001º22.019E      32

53º05.857N               000º20.942E      49

53º05.906N               001º35.244E      108

53º05.916N               001º26.816E      119

53º05.984N               001º17.537E      80

 

53º06.006N               001º20.748E      53

53º06.079N               001º15.611E      15

53º06.293N               000º59.060E      22

53º06.303N               001º24.701E      92

53º06.823N               000º57.390E      94

53º06.946N               000º22.382E      25

 

53º07.204N               001º18.026E      28

53º07.265N               001º26.659E      77

53º07.349N               001º28.204E      18

53º07.353N               001º17.723E      39

53º07.602N               001º23.887E      130

 

53º08.043N               001º53.525E      2

53º08.256N               001º14.602E      144

53º08.343N               000º23.681E      8

53º08.641N               001º01.158E      139

53º08.669N               001º14.547E      124

53º08.977N               000º30.156E      131

             

53º09.264N               001º29.929E      41

53º09.719N               001º22.067E      9

53º09.914N               001º06.060E      133

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

53º10.181N               001º27.719E      106

53º10.498N               000º27.700E      84

53º10.727N               001º11.938E      128

53º10.839N               001º11.799E      75

53º11.054N               001º11.509E      126

53º11.136N               001º09.273E      116

53º11.325N               001º95.799E      47

53º11.623N               001º07.975E      17

53º11.723N               000º50.391E      90

53º11.727N               001º13.736E      103

53º12.048N               001º22.913E      132

53º12.408N               000º49.384E      91

53º12.614N               001º13.012E      68

53º12.757N               000º39.846E      62

53º13.323N               001º08.098E      10S

53º13.365N               001º12.031E      83

53º13.373N               001º09.837E      6

53º13.587N               001º05.130E      73

53º13.694N               001º05.406E      10B

 

53º14.344N               001º18.866E      129

53º14.355N               001º28.249E      143

53º14.442N               001º02.092E      54

53º14.473N               001º10.760E      95

53º14.674N               001º19.198E      70          

 

53º15.599N               000º24.402E      12

53º15.886N               001º27.794E      120

53º15.987N               000º51.094E      85

 

53º16.010N               001º03.347E      44

53º16.209N               000º53.466E      46

53º16.378N               000º35.498E      52

53º16.986N               000º39.376E      ELLEN M

 

 

53º17.139N               001º13.033E      36

53º17.379N               001º18.856E      102

53º17.470N               001º19.961E      11

53º17.542N               001º06.506E      30

53º17.757N               001º00.447E      122

53º17.855N               001º08.051E      26

53º17.913N               001º10.438E      20

 

53º18.193N               001º09.099E      66

53º18.304N               000º37.884E      57

53º18.514N               001º11.209E      110

53º18.560N               000º36.891E      78

53º18.563N               001º05.179E      58

53º18.572N               001º04.406E      98

53º18.600N               000º40.948E      45

53º18.860N               001º01.108E      23

 

53º19.223N               000º52.580E      24

53º19.241N               001º05.228E      88

53º19.428N               000º54.291E      65

53º19.584N               001º01.217E      35

53º19.617N               000º59.934E      34

53º19.921N               000º37.640E      31

 

53º20.070N               000º29.429E      49

53º20.532N               000º36.423E      101

53º20.875N               001º01.560E      81

 

53º21.333N               000º31.446E      115

53º21.361N               000º59.623E      33

53º21.914N               000º58.986E      3

53º22.100N               000º29.206E      7                  

53º22.211N               001º01.669E      81

53º22.324N               000º49.790E      48

53º22.385N               001º02.775E      147

 

53º23.258N               001º02.082E      99

53º23.488N               000º58.680E      142

 

53º24.233N               001º10.449E      105

 

53º27.718N               000º38.727E      111

 

53º28.634N               001º01.164E      107

 

54º16.872N               000º37.568E      72